body {margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 {font-size: 14pt;text-align: center;margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td {text-align: center; } td, th, div {padding: 3pt; } .report td, .report th {border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td {border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right {text-align: right; } .center { text-align: center; } bold { font-weight: bold; } .brdnone {border: none; } .brdbtm {border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall {border: 1px solid #000; } .small-text {font-size: 10pt; } .pagebreak {page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3{page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Сичов Борис Анаталiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 22.04.2015 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне
найменування емітента | |
Приватне акцiонерне товариство "Володар" | |
2. Організаційно-правова форма емітента | |
Акцiонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
22715521 | |
4. Місцезнаходження емітента | |
61052 Харкiвська область Ленiнський м. Харкiв Малiновського,3 | |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
(057) 758-78-55 (057) 702-03-96 | |
6. Електронна поштова адреса емітента | |
info@volodarua.kharkovhost.com | |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.04.2015 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | № 76(4120) Бюлетень Цiннi папери України | 28.04.2015 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | volodar.net.ua | в мережі Інтернет | 30.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X | |
---|---|---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | ||
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй."Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється."Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється."Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється."Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється."Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося."Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося."Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi."Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають."Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв."Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН."Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН."Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН."Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН."Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. |
1. Повне найменування |
---|
Приватне акціонерне товариство "Володар" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
ААБ № 367391 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
19.12.1994 |
4. Територія (область) |
Харкiвська область |
5. Статутний капітал (грн) |
1030000.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
0.000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0.000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
19 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
---|---|
35.30 | ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ |
33.20 | УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ |
43.22 | МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ |
10. Органи управління підприємства |
---|
Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти- акціонерні товариства |
11. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
АТ "Регіон-Банк" | |
2) МФО банку | |
351254 | |
3) Поточний рахунок | |
2600000112320 | |
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
5) МФО банку | |
6) Поточний рахунок | |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Виробництво теплової енергії та постачання теплової енергії | АВ № 582539 | 19.10.2012 | Харківська обласна державна адміністрація | 19.10.2017 |
Опис | Дата прийняття 16.10.2012р. рішення № 590 |
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
1) Посада |
Голова Наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ліберман Євгеній Оскарович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МК 481185 17.05.1997 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл. |
4) Рік народження** |
1948 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
47 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Попередні посади:Голова Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та директор Фiрми "Оскар". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 31.03.2014р..Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голови Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та директора Фiрми "Оскар".Загальний стаж роботи- 47 років.Обіймає посаду директора Фiрми "Оскар". |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Генеральний директор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Аносова Світлама Миколаївна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
ММ 807675 14.12.2000 Ленінським РВХМУУМВС України в Харківській обл. |
4) Рік народження** |
1963 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
33 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Володар-Україна" генеральний директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Звільнено з посади 26.05.2014р. (протокол б/н від 26.05.2014р.)Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Генерального директора. Загальний стаж -33роки.Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Володар-Україна". м. Харків.,вул.Маліновського, 3 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Веркуш Олена Віталіївна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
1987 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
9 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Теплосервіс" посада - юрист |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обрана на новий термін 31.03.2014р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Член Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та юрист ТОВ "Теплосервiс". Загальний стаж роботи-9 років.Обіймає посаду юриста Фірми "Оскар". Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Член наглядової ради | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Грешнікова Юлія Юріївна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
1981 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
12 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Володар-Україна" посада інженер-теплотехнік |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обрана на новий термін 31.03.2014р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Член Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та iнженер-теплотехнiк ТОВ "Володар - Україна". Загальний стаж роботи 12 років. Обіймає посаду iнженер-теплотехнiк ТОВ "Володар - Україна". Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Ревізор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Міхєєва Олена Степанівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
1960 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
31 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Теплосервіс" старший менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
20.04.2011 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Припинено повноваження 31.03.2014р.Протягом останніх п'яти років займала посаду старший менеджер ТОВ "Теплосервіс". Загальний стаж роботи 31 років. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємтвах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Головний бухгалтер | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
немає | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
5) Освіта** |
6) Стаж роботи (років)** |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
д/н |
9) Опис |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Ревізор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пилипенко Надія Леонідівна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
1956 |
5) Освіта** |
вища |
6) Стаж роботи (років)** |
37 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступника директора ТОВ "ТАЛIОНIС". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
31.03.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Призначено на посаду 31.03.2014р.Протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадi заступника директора ТОВ "ТАЛIОНIС". Загальний стаж роботи 37 років. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємтвах.Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Генеральний директор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сичов Борис Анатолійович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н |
4) Рік народження** |
1956 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж роботи (років)** |
36 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
директора ТОВ ФІРМА "М-АРТ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано |
26.05.2014 3 роки |
9) Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Призначен на посаду 26.05.2014р. (протокол б/н від 26.05.2014р.)Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду директора ТОВ ФІРМА "М-АРТ" м. Харків. Загальний стаж роботи - 36 років.Не обіймає посад на будь-яких інших підприємтвах.Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова Наглядової ради | Ліберман Євгеній Оскарович | д/н | 1346986 | 65.38766990291 | 1346986 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Веркуш Олена Віталіївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Грешнікова Юлія Юріївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ревізор | Пилипенко Надія Леонідівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генеральний директор | Сичов Борис Анатолійович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 1346986 | 65.38766990291 | 1346986 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Лiберман Євгенiй Оскарович | д/н | 1346986 | 65.38766990291 | 1346986 | 0 | 0 | 0 | |
Солос Олександр | д/н | 650569 | 31.58101941748 | 644640 | 0 | 5929 | 0 | |
Усього | 1997555 | 96.968689320388 | 1991626 | 0 | 5929 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 31.03.2014 | ||
Кворум зборів** | 65.39 | ||
Опис | Обрання персонального складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВОЛОДАР". 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбуваються "31" березня 2014 р. 3.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Наглядової ради про результати дiяльностi у 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Розгляд звiту Ревiзора про результати дiяльностi у 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до рiчного звiту, балансу та затвердження рiчної звiтностi за 2013 р. 8. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2013 р. 9. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014р. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, Ревiзора та Генерального директора. 11. Обрання членiв Наглядової ради. 12. Обрання Ревiзора . 13. Обрання Генерального директора. 14. Про затвердження значних правочинiв. Пропозицiй не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: Всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi. |
1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25.07.2011 | 390/1/11 | ДКЦПФР | UA4000158984 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.50 | 2054000 | 1027000.00 | 99.700000000000 |
Опис | Товариство випуск другої емісії не емітувало. Цінні папери товариства на біржах та лістінгах не котуються. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що регулює ринок цiнних паперiв, та згiдно рiшенню загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 20.04.2011 року про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй, товариство здiйснило переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми у бездокументарну форму iснування, та ДКЦПФР видані свiдоцтва про випуск акцiй 25.07.2011 р. № 389//1/11, № 390/ 1/ 11 у бездокументарнiй формi. | ||||||||
25.07.2011 | 389/1/11 | ДКЦПФР | UA4000158976 | Акція привілейована бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.50 | 6000 | 3000.00 | 0.300000000000 |
Опис | Товариство випуск другої емісії не емітувало. Цінні папери товариства на біржах та лістінгах не котуються. |
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 63.6 | 247.8 | 0 | 0 | 63.6 | 247.8 |
будівлі та споруди | 55.7 | 245.9 | 0 | 0 | 55.7 | 245.9 |
машини та обладнання | 5.4 | 0.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0.8 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 63.6 | 247.8 | 0 | 0 | 63.6 | 247.8 |
Опис | Первісна вартість основних засобів - 382,1 тис.грн.Дапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Cтупінь зносу основних засобів складає 35,15, а ступінь зносу на використання - 88%. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації), який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом ( при зарахуванні на баланс) відповідно з діючим законодавством, сума накопиченої амортизації станом на 31.12.2014 р. становить 134,3 тис. грн.Надходжень основних засобів не було.Всі основні засоби знаходяться за місцем знаходження підприємства.Обмежень на використання майна не має. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | -3422.7 | -3366 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 1030 | 1030 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1030 | 1030 |
Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
